
Personal Finance · fats.vn
Personal Finance
Quản lý tiền cá nhân cho người Việt
Sản phẩm đầu tiên của FATS. Miễn phí bắt đầu, AI đọc hoá đơn và nhắc chi tiêu.
Dành choCá nhânGia đìnhNhóm nhỏ
Công nghệ lõiNgân sách · Mục tiêu · Đội nhómAI nhận diện hoá đơnBản tin chứng khoán hằng ngày
Giá trịNgân sách · mục tiêu · bản tin mỗi ngày.
Bảng giá
| Cơ bản | AI+ | Premium | |
|---|---|---|---|
| Giá theo tháng | Miễn phí | 53.000đ3 tháng 159.000đ · 6 tháng 318.000đ · 1 năm 635.000đ | 96.000đ3 tháng 288.000đ · 6 tháng 577.000đ · 1 năm 1.153.000đDùng thử miễn phí 7 ngày |
| AI hỗ trợ quản lý ngân sách | Có giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Theo dõi dòng tiền theo thời gian thực | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cảnh báo dòng tiền | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nhận diện hoá đơn tự động | ✕ | ✓ | ✓ |
| AI khuyến nghị đầu tư | ✕ | ✕ | ✓ |
| Mục tiêu tiết kiệm theo nhóm không giới hạn | ✕ | ✕ | ✓ |
| Dùng miễn phí | Đăng ký AI+ | Dùng thử Premium |
